| 附表8: | ||||
| 2017年部门“三公”经费财政拨款预算表 | ||||
| 部门:申慱亚洲官方网:市林业局 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2017年预算数 | 2016年预算数 | 2017年预算数比2016年预算数增减 | 备注 |
| 合 计 | 117.4 | 126.2 | -8.8 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||||
| 2、公务接待费 | 7.7 | 9.1 | -1.4 | 缩减费用,控制成本。 |
| 3、公务用车费 | 109.7 | 117.1 | -7.4 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 109.7 | 117.1 | -7.4 | 缩减费用,控制成本。 |
| (2)公务用车购置 | 0 | |||
| 说明:1、“2017年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。 2、“2017年预算数”的实有人员 574 人,其中:在职人员 378 人,离退休人员 196 人。 |
||||